Zuordnungen von Werten und kontextuell wichtige Begriffe
Hier ordnen wir alle Wertebegriffe sowie andere kontextuelle Begriffe oder auch bekannte Synonyme ihrer zusätzlichen sozialen, kulturellen Bedeutung und/oder dessen Kategorie bzw. dem Werte-Typ zu.
Hinweis: Dies ist eine Arbeitsseite, die noch optimiert wird.
(Ausführliche Legende: siehe ganz unten)
Tabelle
Begriff – A | a | h | Art | Antonym | Motiv | SK | T | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abenteuer | x | x | Sicherheit, Besonnenheit | Neugier | ||||
Achtsamkeit | x | Konzentration | Beziehungen | andere, Führung | X | |||
Agilität | x | x | Syn: Flexibilität | Besonnenheit, traditionell | Aktivität | |||
Aktivität | x | x | Besonnenheit | Aktivität | ||||
Aktualität | traditionell | Ordnung | ||||||
Akzeptanz | x | Beziehungen | ||||||
Altruismus | x | Beziehungen | andere | X | ||||
Andersartigkeit | x | x | Entfaltung | |||||
Anerkennung | Anerkennung | andere | ||||||
Anmut | Ästhetik | |||||||
Anpassungsfähigkeit | Syn: Flexibilität | Kontrolle | Führung, Gruppe | |||||
Ansehen | x | Anerkennung | ||||||
Anstand | x | Anerkennung | X | |||||
Ästhetik | Erleuchtung | |||||||
Aufgeschlossenheit | x | x | Neugier | andere, Gruppe | ||||
Aufmerksamkeit | Kontrolle | selbst, andere, Führung | ||||||
Ausgeglichenheit | Zufriedenheit | |||||||
Ausgewogenheit | Ruhe | |||||||
Authentizität | x | ? | Führung | |||||
Begriff – B | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Begeisterung | x | x | Erleuchtung | |||||
Beharrlichkeit | x | Wille | ||||||
Bescheidenheit | Ruhe | X | ||||||
Besonnenheit | Agilität, Aktivität, Entscheidungsfreude, Abenteuer | Ruhe | X | Pl | ||||
Begriff – D | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Dankbarkeit | x | Anerkennung | X | |||||
Demut | ? | X | ME | |||||
Disziplin | x | x | Gemütlichkeit | Kontrolle | selbst, andere, Führung | X | ||
Begriff | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Effektivität | x | x | Entfaltung | |||||
Effizienz | x | Kontrolle | ||||||
Ehrlichkeit | x | x | Optimismus | X | ||||
Einigkeit | Syn: Frieden, Harmonie | Ruhe | DNH | |||||
Empathie | x | x | Integrität | Beziehungen | andere | |||
Entfaltung | x | Motiv | Erleuchtung | |||||
Entscheidungsfreude | x | Besonnenheit | Entfaltung | |||||
Begriff – F | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Fairness | x | x | Gerechtigkeit | |||||
Fleiß | x | Wille | selbst, Führung | X | pT | |||
Flexibilität | x | x | Syn: Agilität | Kontrolle | ||||
Freiheit | x | x | Sicherheit | Entfaltung | JFH, DNH | |||
Freude | x | |||||||
Freundlichkeit | x | Ruhe | ||||||
Frieden | Ruhe | |||||||
Fröhlichkeit | x | |||||||
Fürsorglichkeit | x | X | ||||||
Begriff – G | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Geduld | x | X | ||||||
Gelassenheit | Disziplin | |||||||
Gemütlichkeit | Disziplin | |||||||
Gerechtigkeit | x | X | Ko, Pl, DNH | |||||
Gesundheit | x | Existenz | ||||||
Glaube | x | Syn: Hingabe, Vertrauen, Zuversicht | Bi | |||||
Glaubwürdigkeit | x | x | ||||||
Großmut | SK | Führung | ||||||
Großzügigkeit | x | |||||||
Güte | x | X | DNH | |||||
Begriff – H | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Harmonie | ? | |||||||
Härte | x | Kontrolle | Führung | |||||
Hilfsbereitschaft | x | x | Beziehungen | andere | X | |||
Hingabe | x | ? | ||||||
Hochsinn | ähnlich: Intuition | Erleuchtung | selbst | Ci | ||||
hoffnungsvoll | x | (Syn Bi: Hoffnung) | Sehnsucht | Bi | ||||
Höflichkeit | x | andere | X | |||||
Humor | x | x | Entfaltung | selbst, wir, Führung | ||||
Begriff – I | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
idealistisch | x | x | pragmatisch, realistisch, Loyalität | ? | ||||
Innovation | x | x | traditionell (Tradition) | |||||
inspirierend | x | x | Loyalität | |||||
Integrität | x | Empathie | ||||||
intelligent | x | x | ||||||
Interesse | x | x | Neugier | |||||
interkulturell | x | SK | andere, Gruppe | |||||
Intuition | x | x | Realismus, Rationalität, Ratio | Erleuchtung | ||||
Begriff – K | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Klugheit | x | Pl, Ci | ||||||
Konfliktfähigkeit | x | SK | Gruppe, andere | |||||
Konsequenz | SK | Führung | ||||||
konservativ | ||||||||
Kontaktfähigkeit | x | SK | andere | |||||
Kontrolle (Def1) | x | Wert & Motiv | Vertrauen | Ursache | ||||
Kompromissfähigkeit | x | SK | Gruppe, andere | |||||
Kreativität | x | x | Ursache | |||||
Kritikfähigkeit | x | x | SK | selbst, andere | ||||
Begriff – L | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Leichtigkeit | x | |||||||
Leidenschaft | x | Entfaltung | ||||||
Liebe (WG) | Emotion / WS | Bi | ||||||
Loyalität | ||||||||
Loyalität | x | Ehre | ||||||
Begriff – M | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Mäßigung | Syn: Ausgewogenheit, Sparsamkeit | Ci | ||||||
Menschenkenntnis | SK | Kontrolle | andere, selbst | |||||
Menschlichkeit (WG) | x | WS | Ko | |||||
Mitgefühl | x | X | ||||||
motivierend | x | x | Kontrolle | Gruppe, Führung | ||||
Mut | x | x | Respekt | |||||
Begriff – N | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Nachhaltigkeit | x | ? | ||||||
Nächstenliebe | x | X | ||||||
Neutralität | ||||||||
Begriff – O | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Offenheit | x | x | konservativ | |||||
Optimismus | x | x | Optimismus | |||||
Ordnungssinn | x | pT: Ordnung | Ordnung | X | pT | |||
Begriff – P | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Pflichtgefühl | x | Ehre | X | |||||
Phantasie | x | x | Realismus | |||||
pragmatisch | x | x | idealistisch | |||||
Präsenz | ||||||||
Pünktlichkeit | X | pT | ||||||
Begriff – R | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Realismus | Phantasie, Intuition | |||||||
Recht (Rechtschaffenheit) | Gerechtigkeit, Integrität, Loyalität, Redlichkeit, Unbestechlichkeit | Gruppe | X | DNH | ||||
Redlichkeit | andere | X | ||||||
Respekt | x | x | Angst | andere | X | |||
Rücksichtnahme | andere | |||||||
Begriff – S | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Sanftmut | ||||||||
Sauberkeit | Ordnung | selbst, andere | ||||||
Selbstdisziplin | x | x | selbst | |||||
Selbstvertrauen | x | x | selbst | |||||
sensibel | ||||||||
Sicherheit | x | Freiheit, Abenteuer | Risiko | |||||
Sitte | Syn: Anstand, Höflichkeit | X | Ko | |||||
Solidarität | x | Beziehungen | Gruppe | X | ||||
Sorgfalt | x | X | ||||||
Sparsamkeit | x | Risiko | X | |||||
Spaß | x | ? | ||||||
Sprachkompetenz | SK | Kontrolle | andere, Gruppe | |||||
Standfestigkeit | x | Kontrolle | X | |||||
Sympathie | x | |||||||
Begriff – T | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Tapferkeit | x | Ehre | X | Pl, Ci, JFH | ||||
Teamgeist | x | x | SK-Syn: Teamfähigkeit | Beziehungen | Gruppe, andere | |||
Teilen | x | X | ||||||
Toleranz | x | Beziehungen | andere | X | ||||
traditionell | Innovation, Aktualität, Agilität | Risiko | ||||||
Transparenz | x | Kontrolle | ||||||
Treue | Ehre | X | ||||||
Tüchtigkeit | x | Wille | X | |||||
Begriff – U | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Unabhängigkeit | x | x | Freiheit | |||||
Unbestechlichkeit | Ehre | X | ||||||
Urvertrauen | SK | Erleuchtung | selbst | |||||
Begriff – V | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Verantwortung | x | x | Ehre | Gruppe, Führung | ||||
Verlässlichkeit | x | x | andere, Gruppe, Führung | |||||
Vertrauen | x | x | Kontrolle | Beziehungen | ||||
Verzeihen | x | Beziehungen | X | |||||
Vorbildfunktion | SK | Kontrolle | Führung | |||||
Begriff – W | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Wachsamkeit | x | Risiko | ||||||
Wahrhaftigkeit | Syn: Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit | Erleuchtung | Ko | |||||
Wahrnehmung | SK | Kontrolle | andere, Gruppe | |||||
Weisheit | x | Neugier | Pl, Ci | |||||
Weitsicht | x | x | Kontrolle | X | ||||
Wertschätzung (WG) | x | x | Syn: Anerkennung, Lob, Hochachtung | Beziehungen | andere | |||
Wille | x | x | Syn: Interesse, Zielstrebigkeit | Entfaltung | X | IK | ||
Wissen | x | Syn: Intuition, Weisheit | Neugier | Ko | ||||
Würde | Ehre | X | ||||||
Begriff – Z | a | h | Art | A | M | SK | T | KT |
Zielstrebigkeit | x | x | Wille | X | ||||
Zivilcourage | SK | Ehre | andere | |||||
Zuneigung | x | Beziehungen | ||||||
Zuverlässigkeit | x | Beziehungen | andere | X | ||||
Zuversicht | Optimismus |
Legende
Begriff: | Gängigste Wortform des Begriffs |
a: | Wert, der dem Themenkomplex “agil” dienlich ist |
h: | konstruktiv handlungsorientierte Werte und Wertesysteme |
Art: | Art des Begriffs im Kontext von konkreten Wertvorstellungen (kein Eintrag = konkreter Wertebegriff( |
A: | Dieser Begriff besitzt Werte-Antonyme (Spiegelwerte) |
M: | Dieser Begriff wird auch als Grundmotiv verstanden bzw. genutzt |
SK: | Dieser Begriff wir auch als sog. Soziale Kompetenz verstanden |
T: | Dieser Begriff wird auch als Tugend verstanden |
KT: | Dieser Begriff wird auch als sog. Kardinaltugend verstanden. Wer diesen Begriff als Kardinaltugend festlegte: Ko = Konfuzius (ca. 551 bis 479 v. Chr.) Pl = Platon (ca. 428 bis 348 v. Chr.) Ci = Marcus Tullius Cicero (106 bis 43 v. Chr.) Bi = Die Bibel (ca. 400 n. Chr.) ME = Meister Eckhart (1260 bis 1328) pT = Die preußischen Tugenden (seit ca. 1700) IK = Immanuel Kant (1724 bis 1804) JFH = Johann Friedrich Herbart (1776 bis 1841) DNH = Deutsche Nationalhymne, 3. Strophe (1841/1922/1952) |
Letzte inhaltliche Bearbeitung am 09.12.2018 (nach WL.com übertragen am 31.05.2022)
Letzte Bearbeitung dieser Seite am 9. November 2022