Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Vorkommen gängiger Werte-Begriffe im Grundgesetz
Wir haben die wichtigsten Werte (und deren Wortformen mit gleicher Bedeutung) im Grundgesetz der BRD (vorgefasste Verfassung) gezählt. Sowohl im Original von 1948 als auch in der Fassung von 2014.
Hier das Ergebnis:
Wortvorkommen | Wert | Häufigkeit 2014 | … im Original 1948 |
Achten | Achtsamkeit | 1 | 1 |
Anerkennung | dito | 2 | 1 |
ausgeglichen | Ausgeglichenheit | 2 | 0 |
Entscheidung | Entscheidungsfreude | 21 | 20 |
Freiheit | dito | 35 | 22 |
Frieden | dito | 6 | 3 |
Fürsorge | Fürsorglichkeit | 3 | 4 |
gerecht | Gerechtigkeit | 5 | 3 |
Interesse | dito | 6 | 5 |
Kontrolle | dito | 7 | 0 |
Ordnung | Ordnungssinn | 12 | 10 |
Pflicht* | Pflichtgefühl | 46 | 22 |
Toleranz | dito | 0 | 0 |
Würde | dito | 1 | 1 |
Wortvorkommen | (keine Werte) | ||
Gewalt* | 20 | 13 | |
Gesetz* | 462 | 262 | |
Krieg* | 18 | 9 | |
Kriegsmacht | 0 | 0 | |
Macht | 0 | 0 |
* in verschiedenen Wortformen
- Zur vollständigen Version des aktuellen Grundgesetzes: https://www.bundestag.de/grundgesetz
- Zum Grundgesetz vom 23. Mai 1949: http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html
Letzte inhaltliche Bearbeitung am 11.04.2019
Letzte Bearbeitung dieser Seite am 22. Januar 2022
1 thought on “Grundgesetz”