Spiritualität ist im Sinne von Vorstellungskraft ein Wertesystem, welches – je nach kultureller Prägung und Konditionierung – meist aus bestimmten Werten zusammengesetzt ist.
Nachstehend haben wir die wichtigsten spirituellen Werte aufgelistet und den jeweiligen kulturellen bzw. religiösen Wertesystemen zugeordnet:
Tabelle
| Werte-Begriff | Bud* | Chr* | Isl* | Phi* | Opt* |
|---|---|---|---|---|---|
| Achtsamkeit | X | X | |||
| Altruismus | X | X | |||
| Begeisterung | X | ||||
| Bescheidenheit | X | X | X | ||
| Besonnenheit | X | X | X | ||
| Dankbarkeit | X | X | X | ||
| Demut | X | X | |||
| Frieden | X | X | X | X | |
| Gelassenheit | X | X | X | ||
| Güte | X | X | X | ||
| Hingabe | X | X | X | X | X |
| inspirierend (Inspiration) | X | X | X | ||
| Intuition | X | X | X | ||
| Mitgefühl | X | X | X | X | |
| Nächstenliebe | X | X | X | X | |
| Präsenz (Gegenwart) | X | X | |||
| Sanftmut | X | X | X | ||
| Selbstdisziplin | X | X | X | ||
| Selbstvertrauen | X | X | X | ||
| Solidarität | X | ||||
| Teilen | X | ||||
| Toleranz | X | X | |||
| Treue | X | ||||
| Vertrauen | X | X | |||
| Verzeihen | X | X | X | ||
| Weisheit | X | X | X | ||
| Weitsicht | X | X | X | ||
| Zuversicht | X | X |
Legende
* Bedeutungen der Abkürzungen in der Kopfzeile der Tabelle:
Bud = Buddhismus, in Teilen auch Hinduismus
Chr = Christentum
Isl = Islam
Phi = spirituelle Philosophie
Opt = (aufgeklärtes) optimistisches Weltbild
Anmerkung
Die o.a. Zuordnungen sind ein erster Entwurf. Optimierungsvorschläge sind willkommen. Schreibe uns hierzu gerne an.
Letzte Bearbeitung dieser Seite am 3. Dezember 2021

1 thought on “Spirituelle Werte”